| 2008年 7月 | |||||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 土 | 中 | ○ | ||||
| 07/06 | 日 | 中 | ○ | ||||
| 07/07 | 月 | 中 | △ | ||||
| 07/08 | 火 | 中 | |||||
| 07/09 | 水 | 小 | |||||
| 07/10 | 木 | 小 | |||||
| 07/11 | 金 | 小 | |||||
| 07/12 | 土 | 長 | ○ | ||||
| 07/13 | 日 | 若 | ○ | ||||
| 07/14 | 月 | 中 | |||||
| 07/15 | 火 | 中 | |||||
| 07/16 | 水 | 大 | |||||
| 07/17 | 木 | 大 | |||||
| 07/18 | 金 | 大 | |||||
| 07/19 | 土 | 大 | ○ | ||||
| 07/20 | 日 | 中 | ○ | ||||
| 07/21 | 月 | 中 | ○ | ||||
| 07/22 | 火 | 中 | |||||
| 07/23 | 水 | 中 | |||||
| 07/24 | 木 | 小 | |||||
| 07/25 | 金 | 小 | |||||
| 07/26 | 土 | 小 | ○ | ||||
| 07/27 | 日 | 長 | ○ | ||||
| 07/28 | 月 | 若 | |||||
| 07/29 | 火 | 中 | |||||
| 07/30 | 水 | 中 | |||||
| 07/31 | 木 | 中 | |||||
TEL 080-5611-5976
AM8:00〜PM5:00釣行中の為、電話にでられないことがあるので、
PM7:00〜PM9:00が確実です。よろしくお願いいたします。
メール(携帯) jigging-ocean@docomo.ne.jp

ハマチ・タチウオジギング、乗合船の事などわ
からないことがあれば、お問い合わせください。
|Top | 釣果情報|出船場所|料金案内|予約情報|プロフィール|リンク|